医学部偏差値

医学部入試の難易度をPM医学部模試と大手予備校模試を参考に平均化した偏差値表です。医学部合格への指針にしてください。

但し、医学部受験を突破するのは容易ではありません。私立医学部の平均倍率は約28倍、国公立医学部でも平均倍率は約8倍にもなります。

したがって、偏差値だけでなく具体的な対策を専門的に実施していく必要があります。

私立医学部偏差値表
順位 私立医学部 PM
全国医学部模試
大手Y予備校 大手K予備校 大手S予備校 医学部
平均偏差値
1 慶應義塾大医 医 66.8 71 72.5 72 70.575
2 東京慈恵会医科大医 医 65 69 70 71 68.75
3 大阪医科大医 医 62.7 68 70 65 66.425
4 順天堂大医 医 62 66 70 65 65.75
4 日本医科大医 医 62 67 70 64 65.75
6 自治医科大医 医 61.5 67 67.5 65 65.25
7 昭和大医 医 61.2 67 67.5 64 64.925
8 東京医科大医 医 61 64 67.5 62 63.625
9 日本大医 医 60 65 67.5 60 63.125
9 関西医科大医 医(一般枠) 60 66 67.5 61 63.625
9 関西医科大医 医(特別枠) 60 66 67.5 61 63.625
12 東邦大医 医 59 66 67.5 59 62.875
13 杏林大医 医 58 64 65 59 61.5
13 近畿大医 医 58 66 67.5 61 63.125
15 北里大医 医 57 63 65 57 60.5
16 東海大医 医 56 62 65 59 60.5
17 東京女子医科大医 医 55 62 65 57 59.75
18 聖マリアンナ医科大医 医 54 61 65 56 59
18 久留米大医 医 54 66 65 57 60.5
20 岩手医科大医 医 53 63 65 56 59.25
20 帝京大医 医 53 62 65 58 59.5
22 獨協医科大医 医 52 62 62.5 55 57.875
22 愛知医科大医 医 52 63 65 57 59.25
22 兵庫医科大医 医 52 63 62.5 57 58.625
22 福岡大医 医 52 65 65 56 59.5
26 埼玉医科大医 医 51 62 65 53 57.75
26 金沢医科大医 医 51 64 67.5 56 59.625
26 藤田保健衛生大医 医 51 65 65 56 59.25
29 川崎医科大医 医 50 63 65 53 57.75
国公立医学部偏差値表
順位 国公立医学部 PM
医学部模試
大手Y予備校 大手K予備校 大手S予備校 医学部
平均偏差値
1 東京大理三 68.8 72 72.5 77 72.575
2 京都大医 医 68.2 71 72.5 76 71.925
3 大阪大医 医 67.8 71 72.5 75 71.575
4 東京医科歯科大医 医 65.7 69 70 73 69.425
5 東北大医 医 65.3 69 70 72 69.075
5 九州大医 医 65.3 69 70 72 69.075
7 千葉大医 医 65 69 70 71 68.75
8 名古屋大医 医 64.7 68 70 71 68.425
9 神戸大医 医 64.3 69 70 69 68.075
10 北海道大医 医学系 63.5 69 67.5 69 67.25
11 京都府立医科大医 医 63.2 67 67.5 70 66.925
12 大阪市立大医 医 62.8 69 67.5 67 66.575
12 岡山大医 医(地域枠) 62.8 69 67.5 67 66.575
12 筑波大医 医 62.8 69 67.5 66 66.325
15 横浜市立大医 医(一般枠) 62.5 68 67.5 67 66.25
15 横浜市立大医 医(地域医療枠) 62.5 68 67.5 67 66.25
15 横浜市立大医 医(神奈川県指定診療科枠) 62.5 68 67.5 67 66.25
15 岡山大医 医(一般枠) 62.5 68 67.5 67 66.25
15 広島大医 医 62.5 67 67.5 68 66.25
15 熊本大医 医 62.5 68 67.5 67 66.25
21 金沢大医薬保健 医 61.8 67 67.5 66 65.575
22 名古屋市立大医 医 61.5 66 67.5 66 65.25
22 新潟大医 医 61.5 67 67.5 65 65.25
22 奈良県立医科大医 医 61.5 67 67.5 65 65.25
25 長崎大医 医 61.3 68 65 66 65.075
26 札幌医科大医 医 61.2 66 67.5 65 64.925
26 三重大医 医 61.2 67 67.5 64 64.925
28 岐阜大医 医 60.8 66 67.5 64 64.575
28 和歌山県立医科大医 医(県民医療枠) 60.8 66 67.5 64 64.575
30 山形大医 医 60.5 67 67.5 62 64.25
31 山口大医 医 60.3 67 65 64 64.075
31 徳島大医 医 60.3 66 65 65 64.075
33 滋賀医科大医 医 60 66 65 64 63.75
33 和歌山県立医科大医 医(一般枠) 60 66 65 64 63.75
35 弘前大医 医(一般枠) 59.8 65 67.5 62 63.575
35 弘前大医 医(青森県定着枠) 59.8 65 67.5 62 63.575
35 秋田大医 医 59.8 65 67.5 62 63.575
35 香川大医 医 59.8 66 67.5 61 63.575
39 群馬大医 医 59.7 65 65 64 63.425
39 浜松医科大医 医 59.7 66 65 63 63.425
39 鹿児島大医 医 59.7 66 65 63 63.425
42 山梨大 医 医 59.5 65 70 67 65.375
43 信州大医 医 59.3 67 65 61 63.075
43 鳥取大医 医 59.3 66 65 62 63.075
43 愛媛大医 医 59.3 65 65 63 63.075
46 旭川医科大医 医 59.2 65 62.5 65 62.925
46 福島県立医科大医 医 59.2 64 67.5 61 62.925
48 富山大医 医 59 65 65 62 62.75
48 福井大医 医 59 65 65 62 62.75
48 大分大医 医 59 65 65 62 62.75
51 宮崎大医 医 58.7 66 65 60 62.425
51 琉球大医 医 58.7 66 65 60 62.425
53 島根大医 医 58.3 65 65 60 62.075

このページのトップへ戻る↑

HOME>医学部 偏差値

  • この部分のコンテンツは最新のFlash Playerをインストールのうえご覧下さい。 Get ADOBE FLASH PLAYER

  • 大宮校 新年度生募集
  • 中高一貫校向け メディカル ハイパー
  • 東海大学医学部編入対策講座
  • 合格者の声
  • お問い合わせ・資料請求
  • 講師募集中
お問い合わせはこちら 045-227-6631 (年中無休/9:00~21:00) FAX045-663-0014